В вашей корзине:
0 тов. на 0 руб.
Габариты и вес МПП Тунгус
Наименование МПП Кол-во изд. в ящике Размеры в мм. Объем Тип упаковки вес, кг.
Д Ш В м3 нетто брутто
МПП(Н)-0,65-И 3 300 265 145 0,012 гофрокартон 9 10
МПП(Н)-2,7-И 2 320 170 240 0,013 гофрокартон 9 9,5
МПП(Н)-2-И 2 300 265 145 0,012 гофрокартон 8 8,5
МПП(Н)-4-И 1 290 290 225 0,019 гофрокартон 7 7,5
МПП(Н)-5-И 1 295 295 260 0,023 гофрокартон 8,7 9,2
МПП(Н)-6-И 1 290 290 265 0,022 гофрокартон 9,5 10
МПП(Н)-9-И 1 295 295 305 0,026 гофрокартон 12,5 13
МПП(Н)-10-И 1 320 320 400 0,041 гофрокартон 18 22
МПП(Н)-10-СТ-И 1 485 340 340 0,056 гофрокартон 19,5 20,5
МПП(Н)-24-И 1 770 390 290 0,087 гофрокартон 36 38
МПП(Н)-24-И 1 1050 420 350 0,154 дерев. ящик 39 45
УСПАА-1v2 50 390 245 260 0,025 гофрокартон 4,6 5
ГГПТ-1 2 320 170 240 0,013 гофрокартон 11,5 11
ИСТО-1 1         мешок 30 30
Тунгуска поворотн. 1 1620 760 1030       210